型号 |
规格 (mm) |
安装形式 | 测量范围 (°C) |
保护管 材料 |
WSSX-400 | ||||
WSSX-410 | 无固定装置 | |||
WSSX-480 | 75 | -80〜40 | lCrl8Ni9Ti | |
WSSX-401 | ||||
WSSX-411 | 100 | 可动外螺纹 | -40〜80 | |
WSSX-481 | ||||
WSSX-402 | 150 | 0〜50 | 304 | |
WSSX-412 | 可动内螺纹 | 0〜100 | ||
WSSX-482 | 200 | |||
WSSX-403 | 300 | 0-150 | ||
WSSX-413 | 固定螺纹 | 316 | ||
WSSX-483 | 400 | 0-200 | ||
WSSX-404 | ||||
WSSX-414 | 500 | 固定法兰 | 0〜300 | |
WSSX-484 | j 10.L/ | |||
WSSX-405 | 750 | 0〜400 | ||
WSSX-415 | 卡套螺纹 | |||
WSSX-485 | 1000 | 0-500 | 哈氏C-276 | |
WSSX-406 | ||||
WSSX-416 | 螺纹法兰 | |||
WSSX-486 |