FPLZB-2 | FPLZB-3 | 型号 | FPLZB-4 | FPLZB-6 | FPLZB-10 | FPLZB-15 | ||
中2 | 中3 | 公称通径mm | 中4 | 伞6 | cj)10 | (1)15 | ||
^1 | 工作压力MPa | ^1 | ^1 | ^0.6 | ||||
±4 | ±4 | 基本误差限% | ±4 | ±2.5 | ±2.5 | ±1.5 | ||
1:10 | 1:10 | 范围度 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | ||
0.4-4 | 2.5-25 |
液体 mL/min |
液体 L/h |
1〜10 | 2.5-25 | 6〜60 | 16-160 | |
0.6-6 1〜10 1.6〜16 |
4〜40 6〜60 10〜100 |
测 量 |
1.6-16 | 4~40 | 10-100 | 25-250 | ||
2.5-25 | 6〜60 | 16〜160 | 40〜400 | |||||
6〜60 | 40〜400 |
气体 mL/min |
范 |
气体 L/h |
16〜160 | 40〜400 | 100〜1000 | 250〜2500 |
10〜100 16〜160 25-250 |
60〜600 100〜1000 160-1600 |
围 |
25-250 40-400 |
60-600 100-1000 |
160-1600 250-2500 |
400-4000 600-6000 |
型号 | FPLZB-25 | FPLZB--40 | FPLZB-50 | FPLZB-80 | FPLZB-100 | ||
公称通径mm | 中25 | 中40 | 4>50 | 中80 | 4>100 | ||
工作压力MPa | ^0.6 | ^0.6 | ^0.6 | ^0.4 | ^0.4 | ||
基本误差限% | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1_5 | ||
范围度 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 1:5 | 1:5 | ||
0.04-0.4 | - | 0.4-4 | 1~10 | 5〜25 | |||
测 | 液体m3/h | 0.06-0.6 | 0.16-1.6 | 0.6-6 | 1.6-16 | 8〜40 | |
量 | 0.1-1 | 0.25-2.5 | 1〜10 (特) | 7〜30 (特) | 12〜60 (特) | ||
范 | 1〜10 | 4〜40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | ||
围 | 气体m3/h | 1.6-16 | 6〜60 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | |
2.5-25 | - | - | 300~1500 (特) |
型号 | FPLZT-15S | FPLZT-25S | FPLZT-32S | FPLZT-50S | FPLZT--65S | |
公称通径mm | (|)15 | (j>25 | (j>32 | cj)50 | 中65 | |
工作压力MPa | ^0.6 | ^0.6 | ^0.6 | ^0.4 | ^0.4 | |
基本误差限% | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |
范围度 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
测量范围 |
液体 m3/h |
0.06-0.6 | 0.25-2.5 | 0.4-4 |
0.6-6 1〜10 |
1.6〜16 5〜25 |